| 4/16/2023 | $20.70 | (10 Points) | ||
| 4/16/2023 | $5.09 | (2 Points) | ||
| 4/16/2023 | $6.83 | (3 Points) | ||
| 4/16/2023 | $18.65 | (9 Points) | ||
| 4/16/2023 | $22.25 | (11 Points) | ||
| 4/16/2023 | $29.35 | (14 Points) | ||
| 4/16/2023 | $33.30 | (16 Points) | ||
| 4/16/2023 | $38.00 | (19 Points) | ||
| 4/16/2023 | $2.63 | (1 Points) | ||
| 4/16/2023 | $26.90 | (13 Points) | ||
| 4/16/2023 | $15.28 | (7 Points) | ||
| 4/16/2023 | $40.75 | (20 Points) | ||
| 4/16/2023 | $16.50 | (8 Points) | ||
| 4/16/2023 | $11.75 | (5 Points) | ||
| 4/16/2023 | $32.85 | (16 Points) | ||
| 4/16/2023 | $16.20 | (8 Points) | ||
| 4/16/2023 | $11.35 | (5 Points) | ||
| 4/16/2023 | $13.20 | (6 Points) | ||
| 4/16/2023 | $13.95 | (6 Points) | ||
| 4/16/2023 | $5.88 | (2 Points) | ||
| 4/16/2023 | $50.00 | (25 Points) | ||
| 4/16/2023 | $7.06 | (3 Points) | ||
| 4/16/2023 | $13.25 | (6 Points) | ||
| 4/16/2023 | $36.05 | (18 Points) | ||
| 4/16/2023 | $16.40 | (8 Points) | ||
| 4/16/2023 | $7.91 | (3 Points) | ||
| 4/16/2023 | $22.30 | (11 Points) | ||
| 4/16/2023 | $6.22 | (3 Points) | ||
| 4/16/2023 | $12.58 | (6 Points) | ||
| 4/16/2023 | $13.60 | (6 Points) | ||
| 4/16/2023 | $12.18 | (6 Points) | ||
| 4/16/2023 | $9.84 | (4 Points) | ||
| 4/16/2023 | $5.77 | (2 Points) | ||
| 4/16/2023 | $25.00 | (12 Points) | ||
| 4/16/2023 | $14.49 | (7 Points) | ||
| 4/16/2023 | $13.90 | (6 Points) | ||
| 4/16/2023 | $32.85 | (16 Points) | ||
| 4/16/2023 | $12.50 | (6 Points) | ||
| 4/16/2023 | $20.10 | (10 Points) | ||
| 4/16/2023 | $12.83 | (6 Points) | ||
| 4/16/2023 | $13.80 | (6 Points) | ||
| 4/16/2023 | $36.34 | (18 Points) | ||
| 4/16/2023 | $12.24 | (6 Points) | ||
| 4/16/2023 | $11.07 | (5 Points) | ||
| 4/16/2023 | $5.09 | (2 Points) | ||
| 4/16/2023 | $15.73 | (7 Points) | ||
| 4/16/2023 | $22.55 | (11 Points) | ||
| 4/16/2023 | $18.50 | (9 Points) | ||
| 4/16/2023 | $46.25 | (23 Points) | ||
| 4/16/2023 | $37.00 | (18 Points) | ||
| 4/16/2023 | $33.00 | (16 Points) | ||
| 4/16/2023 | $15.58 | (7 Points) | ||
| 4/16/2023 | $23.53 | (11 Points) | ||
| 4/16/2023 | $7.29 | (3 Points) | ||
| 4/16/2023 | $8.72 | (4 Points) | ||
| 4/16/2023 | $15.20 | (7 Points) | ||
| 4/16/2023 | $22.55 | (11 Points) | ||
| 4/16/2023 | $5.99 | (3 Points) | ||
| 4/16/2023 | $19.65 | (9 Points) | ||
| 4/16/2023 | $26.45 | (13 Points) | ||
| 4/16/2023 | $31.05 | (15 Points) | ||
| 4/16/2023 | $11.75 | (5 Points) | ||
| 4/16/2023 | $39.80 | (19 Points) | ||
| 4/16/2023 | $18.65 | (9 Points) | ||
| 4/16/2023 | $6.22 | (3 Points) | ||
| 4/16/2023 | $7.16 | (3 Points) | ||
| 4/16/2023 | $51.23 | (25 Points) | ||
| 4/16/2023 | $33.30 | (16 Points) | ||
| 4/16/2023 | $3.75 | (1 Points) | ||
| 4/16/2023 | $16.12 | (8 Points) | ||
| 4/16/2023 | $28.80 | (14 Points) | ||
| 4/16/2023 | $50.85 | (25 Points) | ||
| 4/16/2023 | $16.00 | (8 Points) | ||
| 4/16/2023 | $13.95 | (6 Points) | ||
| 4/16/2023 | $12.43 | (6 Points) | ||
| 4/16/2023 | $3.75 | (1 Points) | ||
| 4/16/2023 | $29.25 | (14 Points) | ||
| 4/16/2023 | $7.01 | (3 Points) | ||
| 4/16/2023 | $14.40 | (7 Points) | ||
| 4/16/2023 | $8.64 | (4 Points) | ||
| 4/16/2023 | $36.10 | (18 Points) | ||
| 4/16/2023 | $15.70 | (7 Points) | ||
| 4/16/2023 | $14.50 | (7 Points) | ||
| 4/16/2023 | $39.80 | (19 Points) | ||
| 4/16/2023 | $58.00 | (29 Points) | ||
| 4/16/2023 | $6.22 | (3 Points) | ||
| 4/16/2023 | $20.65 | (10 Points) | ||
| 4/16/2023 | $17.40 | (8 Points) | ||
| 4/16/2023 | $50.28 | (25 Points) | ||
| 4/16/2023 | $13.61 | (6 Points) | ||
| 4/16/2023 | $14.95 | (7 Points) | ||
| 4/16/2023 | $14.51 | (7 Points) | ||
| 4/16/2023 | $14.70 | (7 Points) | ||
| 4/16/2023 | $15.70 | (7 Points) | ||
| 4/16/2023 | $15.80 | (7 Points) | ||
| 4/16/2023 | $37.00 | (18 Points) | ||
| 4/16/2023 | $11.53 | (5 Points) | ||
| 4/16/2023 | $49.90 | (24 Points) | ||
| 4/16/2023 | $5.99 | (3 Points) | ||
| 4/16/2023 | $37.00 | (18 Points) | ||
| 4/16/2023 | $36.50 | (18 Points) | ||
| 4/16/2023 | $2.57 | (1 Points) | ||
| 4/16/2023 | $6.22 | (3 Points) | ||
| 4/16/2023 | $62.30 | (31 Points) | ||
| 4/16/2023 | $6.50 | (3 Points) | ||
| 4/16/2023 | $21.96 | (10 Points) | ||
| 4/16/2023 | $18.42 | (9 Points) | ||
| 4/16/2023 | $306.00 | (153 Points) | ||
| 4/16/2023 | $20.80 | (10 Points) | ||
| 4/17/2023 | $18.23 | (9 Points) | ||
| 4/17/2023 | $2.78 | (1 Points) | ||
| 4/17/2023 | $7.91 | (3 Points) | ||
| 4/17/2023 | $16.63 | (8 Points) | ||
| 4/17/2023 | $11.10 | (5 Points) | ||
| 4/17/2023 | $40.36 | (20 Points) | ||
| 4/17/2023 | $8.87 | (4 Points) | ||
| 4/17/2023 | $8.59 | (4 Points) | ||
| 4/17/2023 | $17.20 | (8 Points) | ||
| 4/17/2023 | $7.74 | (3 Points) | ||
| 4/17/2023 | $5.54 | (2 Points) | ||
| 4/17/2023 | $13.20 | (6 Points) | ||
| 4/17/2023 | $15.56 | (7 Points) | ||
| 4/17/2023 | $20.80 | (10 Points) | ||
| 4/17/2023 | $24.50 | (12 Points) | ||
| 4/17/2023 | $5.20 | (2 Points) | ||
| 4/17/2023 | $6.20 | (3 Points) | ||
| 4/17/2023 | $8.87 | (4 Points) | ||
| 4/17/2023 | $7.01 | (3 Points) | ||
| 4/17/2023 | $13.95 | (6 Points) | ||
| 4/17/2023 | $5.77 | (2 Points) | ||
| 4/17/2023 | $2.68 | (1 Points) | ||
| 4/17/2023 | $6.67 | (3 Points) | ||
| 4/17/2023 | $15.14 | (7 Points) | ||
| 4/17/2023 | $5.88 | (2 Points) | ||
| 4/17/2023 | $13.90 | (6 Points) | ||
| 4/17/2023 | $13.80 | (6 Points) | ||
| 4/17/2023 | $2.78 | (1 Points) | ||
| 4/17/2023 | $28.50 | (14 Points) | ||
| 4/17/2023 | $54.80 | (27 Points) | ||
| 4/17/2023 | $17.65 | (8 Points) | ||
| 4/17/2023 | $12.99 | (6 Points) | ||
| 4/17/2023 | $8.36 | (4 Points) | ||
| 4/17/2023 | $13.56 | (6 Points) | ||
| 4/17/2023 | $3.60 | (1 Points) | ||
| 4/17/2023 | $14.20 | (7 Points) | ||
| 4/17/2023 | $16.20 | (8 Points) | ||
| 4/17/2023 | $11.07 | (5 Points) | ||
| 4/17/2023 | $4.94 | (2 Points) | ||
| 4/17/2023 | $17.28 | (8 Points) | ||
| 4/17/2023 | $2.57 | (1 Points) | ||
| 4/17/2023 | $20.65 | (10 Points) | ||
| 4/17/2023 | $11.42 | (5 Points) | ||
| 4/17/2023 | $14.41 | (7 Points) | ||
| 4/17/2023 | $7.74 | (3 Points) | ||
| 4/17/2023 | $23.47 | (11 Points) | ||
| 4/17/2023 | $3.26 | (1 Points) | ||
| 4/17/2023 | $2.57 | (1 Points) | ||
| 4/17/2023 | $37.00 | (18 Points) | ||
| 4/17/2023 | $17.40 | (8 Points) | ||
| 4/17/2023 | $2.57 | (1 Points) | ||
| 4/17/2023 | $28.45 | (14 Points) | ||
| 4/17/2023 | $14.86 | (7 Points) | ||
| 4/17/2023 | $59.70 | (29 Points) | ||
| 4/17/2023 | $13.40 | (6 Points) | ||
| 4/17/2023 | $11.50 | (5 Points) | ||
| 4/17/2023 | $8.99 | (4 Points) | ||
| 4/17/2023 | $7.51 | (3 Points) | ||
| 4/17/2023 | $15.40 | (7 Points) | ||
| 4/17/2023 | $7.69 | (3 Points) | ||
| 4/17/2023 | $10.90 | (5 Points) | ||
| 4/17/2023 | $5.60 | (2 Points) | ||
| 4/17/2023 | $3.24 | (1 Points) | ||
| 4/17/2023 | $16.20 | (8 Points) | ||
| 4/17/2023 | $29.00 | (14 Points) | ||
| 4/17/2023 | $20.85 | (10 Points) | ||
| 4/17/2023 | $11.62 | (5 Points) | ||
| 4/17/2023 | $18.45 | (9 Points) | ||
| 4/17/2023 | $17.19 | (8 Points) | ||
| 4/17/2023 | $3.60 | (1 Points) | ||
| 4/17/2023 | $4.80 | (2 Points) | ||
| 4/17/2023 | $9.66 | (4 Points) | ||
| 4/17/2023 | $22.48 | (11 Points) | ||
| 4/17/2023 | $5.96 | (2 Points) | ||
| 4/17/2023 | $11.47 | (5 Points) | ||
| 4/17/2023 | $5.50 | (2 Points) | ||
| 4/17/2023 | $9.65 | (4 Points) | ||
| 4/17/2023 | $52.00 | (26 Points) | ||
| 4/17/2023 | $5.20 | (2 Points) | ||
| 4/17/2023 | $28.37 | (14 Points) | ||
| 4/17/2023 | $9.47 | (4 Points) | ||
| 4/17/2023 | $13.95 | (6 Points) | ||
| 4/17/2023 | $13.95 | (6 Points) | ||
| 4/17/2023 | $14.72 | (7 Points) | ||
| 4/17/2023 | $4.79 | (2 Points) | ||
| 4/17/2023 | $3.65 | (1 Points) | ||
| 4/17/2023 | $14.60 | (7 Points) | ||
| 4/17/2023 | $30.25 | (15 Points) | ||
| 4/17/2023 | $29.50 | (14 Points) | ||
| 4/17/2023 | $5.70 | (2 Points) | ||
| 4/17/2023 | $10.51 | (5 Points) | ||
| 4/17/2023 | $10.29 | (5 Points) | ||
| 4/17/2023 | $16.80 | (8 Points) | ||
| 4/17/2023 | $22.05 | (11 Points) | ||
| 4/17/2023 | $20.82 | (10 Points) | ||
| 4/17/2023 | $15.50 | (7 Points) | ||
| 4/17/2023 | $14.70 | (7 Points) | ||
| 4/17/2023 | $16.30 | (8 Points) | ||
| 4/17/2023 | $5.86 | (2 Points) | ||
| 4/17/2023 | $17.90 | (8 Points) | ||
| 4/17/2023 | $23.73 | (11 Points) | ||
| 4/17/2023 | $14.10 | (7 Points) | ||
| 4/17/2023 | $18.04 | (9 Points) | ||
| 4/17/2023 | $9.67 | (4 Points) | ||
| 4/17/2023 | $3.60 | (1 Points) | ||
| 4/17/2023 | $17.85 | (8 Points) | ||
| 4/17/2023 | $6.22 | (3 Points) | ||
| 4/17/2023 | $22.15 | (11 Points) | ||
| 4/17/2023 | $51.50 | (25 Points) | ||
| 4/17/2023 | $19.45 | (9 Points) | ||
| 4/17/2023 | $7.95 | (3 Points) | ||
| 4/17/2023 | $6.53 | (3 Points) | ||
| 4/17/2023 | $19.80 | (9 Points) | ||
| 4/17/2023 | $11.07 | (5 Points) | ||
| 4/17/2023 | $8.81 | (4 Points) | ||
| 4/17/2023 | $11.42 | (5 Points) | ||
| 4/17/2023 | $37.00 | (18 Points) | ||
| 4/17/2023 | $20.35 | (10 Points) | ||
| 4/17/2023 | $13.50 | (6 Points) | ||
| 4/17/2023 | $2.78 | (1 Points) | ||
| 4/17/2023 | $3.65 | (1 Points) | ||
| 4/17/2023 | $17.75 | (8 Points) | ||
| 4/17/2023 | $13.30 | (6 Points) | ||
| 4/17/2023 | $15.00 | (7 Points) | ||
| 4/17/2023 | $7.51 | (3 Points) | ||
| 4/17/2023 | $12.43 | (6 Points) | ||
| 4/17/2023 | $13.20 | (6 Points) | ||
| 4/17/2023 | $15.80 | (7 Points) | ||
| 4/17/2023 | $14.81 | (7 Points) | ||
| 4/17/2023 | $12.60 | (6 Points) | ||
| 4/17/2023 | $12.50 | (6 Points) | ||
| 4/17/2023 | $38.80 | (19 Points) | ||
| 4/17/2023 | $28.60 | (14 Points) | ||
| 4/17/2023 | $5.48 | (2 Points) | ||
| 4/17/2023 | $9.38 | (4 Points) | ||
| 4/17/2023 | $20.50 | (10 Points) | ||
| 4/17/2023 | $6.22 | (3 Points) | ||
| 4/17/2023 | $15.75 | (7 Points) | ||
| 4/17/2023 | $21.35 | (10 Points) | ||
| 4/17/2023 | $20.51 | (10 Points) | ||
| 4/17/2023 | $9.49 | (4 Points) | ||
| 4/17/2023 | $38.00 | (19 Points) | ||
| 4/17/2023 | $25.00 | (12 Points) | ||
| 4/17/2023 | $12.00 | (6 Points) | ||
| 4/18/2023 | $6.16 | (3 Points) | ||
| 4/18/2023 | $4.57 | (2 Points) | ||
| 4/18/2023 | $24.03 | (12 Points) | ||
| 4/18/2023 | $6.22 | (3 Points) | ||
| 4/18/2023 | $10.79 | (5 Points) | ||
| 4/18/2023 | $14.58 | (7 Points) | ||
| 4/18/2023 | $7.80 | (3 Points) | ||
| 4/18/2023 | $15.40 | (7 Points) | ||
| 4/18/2023 | $13.20 | (6 Points) | ||
| 4/18/2023 | $4.64 | (2 Points) | ||
| 4/18/2023 | $4.57 | (2 Points) | ||
| 4/18/2023 | $2.63 | (1 Points) | ||
| 4/18/2023 | $6.45 | (3 Points) | ||
| 4/18/2023 | $15.20 | (7 Points) | ||
| 4/18/2023 | $16.27 | (8 Points) | ||
| 4/18/2023 | $5.60 | (2 Points) | ||
| 4/18/2023 | $12.40 | (6 Points) | ||
| 4/18/2023 | $2.68 | (1 Points) | ||
| 4/18/2023 | $10.79 | (5 Points) | ||
| 4/18/2023 | $8.42 | (4 Points) | ||
| 4/18/2023 | $13.90 | (6 Points) | ||
| 4/18/2023 | $4.97 | (2 Points) | ||
| 4/18/2023 | $15.70 | (7 Points) | ||
| 4/18/2023 | $11.30 | (5 Points) | ||
| 4/18/2023 | $14.10 | (7 Points) | ||
| 4/18/2023 | $6.67 | (3 Points) | ||
| 4/18/2023 | $7.68 | (3 Points) | ||
| 4/18/2023 | $13.95 | (6 Points) | ||
| 4/18/2023 | $22.77 | (11 Points) | ||
| 4/18/2023 | $20.02 | (10 Points) | ||
| 4/18/2023 | $13.80 | (6 Points) | ||
| 4/18/2023 | $11.42 | (5 Points) | ||
| 4/18/2023 | $11.30 | (5 Points) | ||
| 4/18/2023 | $2.63 | (1 Points) | ||
| 4/18/2023 | $18.04 | (9 Points) | ||
| 4/18/2023 | $17.60 | (8 Points) | ||
| 4/18/2023 | $15.40 | (7 Points) | ||
| 4/18/2023 | $12.25 | (6 Points) | ||
| 4/18/2023 | $18.38 | (9 Points) | ||
| 4/18/2023 | $17.10 | (8 Points) | ||
| 4/18/2023 | $5.93 | (2 Points) | ||
| 4/18/2023 | $19.70 | (9 Points) | ||
| 4/18/2023 | $15.70 | (7 Points) | ||
| 4/18/2023 | $7.12 | (3 Points) | ||
| 4/18/2023 | $20.81 | (10 Points) | ||
| 4/18/2023 | $11.87 | (5 Points) | ||
| 4/18/2023 | $5.85 | (2 Points) | ||
| 4/18/2023 | $4.69 | (2 Points) | ||
| 4/18/2023 | $31.75 | (15 Points) | ||
| 4/18/2023 | $15.30 | (7 Points) | ||
| 4/18/2023 | $7.95 | (3 Points) | ||
| 4/18/2023 | $9.63 | (4 Points) | ||
| 4/18/2023 | $23.15 | (11 Points) | ||
| 4/18/2023 | $5.39 | (2 Points) | ||
| 4/18/2023 | $12.40 | (6 Points) | ||
| 4/18/2023 | $23.73 | (11 Points) | ||
| 4/18/2023 | $2.78 | (1 Points) | ||
| 4/18/2023 | $12.38 | (6 Points) | ||
| 4/18/2023 | $19.05 | (9 Points) | ||
| 4/18/2023 | $11.70 | (5 Points) | ||
| 4/18/2023 | $23.70 | (11 Points) | ||
| 4/18/2023 | $23.87 | (11 Points) | ||
| 4/18/2023 | $11.81 | (5 Points) | ||
| 4/18/2023 | $6.24 | (3 Points) | ||
| 4/18/2023 | $14.90 | (7 Points) | ||
| 4/18/2023 | $14.90 | (7 Points) | ||
| 4/18/2023 | $17.10 | (8 Points) | ||
| 4/18/2023 | $16.85 | (8 Points) | ||
| 4/18/2023 | $13.44 | (6 Points) | ||
| 4/18/2023 | $20.85 | (10 Points) | ||
| 4/18/2023 | $31.62 | (15 Points) | ||
| 4/18/2023 | $15.30 | (7 Points) | ||
| 4/18/2023 | $2.36 | (1 Points) | ||
| 4/18/2023 | $8.08 | (4 Points) | ||
| 4/18/2023 | $20.35 | (10 Points) | ||
| 4/18/2023 | $2.66 | (1 Points) | ||
| 4/18/2023 | $10.40 | (5 Points) | ||
| 4/18/2023 | $14.40 | (7 Points) | ||
| 4/18/2023 | $2.05 | (1 Points) | ||
| 4/18/2023 | $5.54 | (2 Points) | ||
| 4/18/2023 | $12.43 | (6 Points) | ||
| 4/18/2023 | $2.93 | (1 Points) | ||
| 4/18/2023 | $5.09 | (2 Points) | ||
| 4/18/2023 | $13.70 | (6 Points) | ||
| 4/18/2023 | $9.32 | (4 Points) | ||
| 4/18/2023 | $10.51 | (5 Points) | ||
| 4/18/2023 | $10.76 | (5 Points) | ||
| 4/18/2023 | $2.68 | (1 Points) | ||
| 4/18/2023 | $3.89 | (1 Points) | ||
| 4/18/2023 | $9.32 | (4 Points) | ||
| 4/18/2023 | $5.42 | (2 Points) | ||
| 4/18/2023 | $19.30 | (9 Points) | ||
| 4/18/2023 | $15.20 | (7 Points) | ||
| 4/18/2023 | $8.62 | (4 Points) | ||
| 4/18/2023 | $10.73 | (5 Points) | ||
| 4/18/2023 | $15.50 | (7 Points) | ||
| 4/18/2023 | $3.29 | (1 Points) | ||
| 4/18/2023 | $12.70 | (6 Points) | ||
| 4/18/2023 | $15.15 | (7 Points) | ||
| 4/18/2023 | $15.90 | (7 Points) | ||
| 4/18/2023 | $20.75 | (10 Points) | ||
| 4/18/2023 | $16.40 | (8 Points) | ||
| 4/18/2023 | $5.03 | (2 Points) | ||
| 4/18/2023 | $11.87 | (5 Points) | ||
| 4/18/2023 | $8.99 | (4 Points) | ||
| 4/18/2023 | $16.13 | (8 Points) | ||
| 4/18/2023 | $2.57 | (1 Points) | ||
| 4/18/2023 | $21.90 | (10 Points) | ||
| 4/18/2023 | $19.10 | (9 Points) | ||
| 4/18/2023 | $7.95 | (3 Points) | ||
| 4/18/2023 | $4.45 | (2 Points) | ||
| 4/18/2023 | $7.75 | (3 Points) | ||
| 4/18/2023 | $6.43 | (3 Points) | ||
| 4/18/2023 | $13.56 | (6 Points) | ||
| 4/18/2023 | $13.80 | (6 Points) | ||
| 4/18/2023 | $13.89 | (6 Points) | ||
| 4/18/2023 | $15.90 | (7 Points) | ||
| 4/18/2023 | $21.25 | (10 Points) | ||
| 4/18/2023 | $15.10 | (7 Points) | ||
| 4/18/2023 | $11.07 | (5 Points) | ||
| 4/18/2023 | $36.50 | (18 Points) | ||
| 4/18/2023 | $23.89 | (11 Points) | ||
| 4/18/2023 | $11.07 | (5 Points) | ||
| 4/18/2023 | $8.19 | (4 Points) | ||
| 4/18/2023 | $22.75 | (11 Points) | ||
| 4/18/2023 | $5.99 | (3 Points) | ||
| 4/18/2023 | $3.60 | (1 Points) | ||
| 4/18/2023 | $12.62 | (6 Points) | ||
| 4/18/2023 | $13.52 | (6 Points) | ||
| 4/18/2023 | $15.17 | (7 Points) | ||
| 4/18/2023 | $38.00 | (19 Points) | ||
| 4/18/2023 | $7.63 | (3 Points) | ||
| 4/19/2023 | $11.34 | (5 Points) | ||
| 4/19/2023 | $15.50 | (7 Points) | ||
| 4/19/2023 | $14.20 | (7 Points) | ||
| 4/19/2023 | $14.70 | (7 Points) | ||
| 4/19/2023 | $16.65 | (8 Points) | ||
| 4/19/2023 | $5.25 | (2 Points) | ||
| 4/19/2023 | $15.73 | (7 Points) | ||
| 4/19/2023 | $2.89 | (1 Points) | ||
| 4/19/2023 | $20.10 | (10 Points) | ||
| 4/19/2023 | $13.17 | (6 Points) | ||
| 4/19/2023 | $7.80 | (3 Points) | ||
| 4/19/2023 | $4.97 | (2 Points) | ||
| 4/19/2023 | $13.50 | (6 Points) | ||
| 4/19/2023 | $12.90 | (6 Points) | ||
| 4/19/2023 | $10.00 | (5 Points) | ||
| 4/19/2023 | $15.77 | (7 Points) | ||
| 4/19/2023 | $15.15 | (7 Points) | ||
| 4/19/2023 | $6.67 | (3 Points) | ||
| 4/19/2023 | $13.80 | (6 Points) | ||
| 4/19/2023 | $14.70 | (7 Points) | ||
| 4/19/2023 | $17.64 | (8 Points) | ||
| 4/19/2023 | $3.65 | (1 Points) | ||
| 4/19/2023 | $10.80 | (5 Points) | ||
| 4/19/2023 | $13.80 | (6 Points) | ||
| 4/19/2023 | $6.13 | (3 Points) | ||
| 4/19/2023 | $22.38 | (11 Points) | ||
| 4/19/2023 | $5.09 | (2 Points) | ||
| 4/19/2023 | $4.10 | (2 Points) | ||
| 4/19/2023 | $15.40 | (7 Points) | ||
| 4/19/2023 | $12.50 | (6 Points) | ||
| 4/19/2023 | $35.85 | (17 Points) | ||
| 4/19/2023 | $11.63 | (5 Points) | ||
| 4/19/2023 | $8.10 | (4 Points) | ||
| 4/19/2023 | $17.85 | (8 Points) | ||
| 4/19/2023 | $12.30 | (6 Points) | ||
| 4/19/2023 | $6.10 | (3 Points) | ||
| 4/19/2023 | $14.00 | (7 Points) | ||
| 4/19/2023 | $7.01 | (3 Points) | ||
| 4/19/2023 | $26.08 | (13 Points) | ||
| 4/19/2023 | $10.85 | (5 Points) | ||
| 4/19/2023 | $9.94 | (4 Points) | ||
| 4/19/2023 | $2.63 | (1 Points) | ||
| 4/19/2023 | $41.61 | (20 Points) | ||
| 4/19/2023 | $8.42 | (4 Points) | ||
| 4/19/2023 | $12.52 | (6 Points) | ||
| 4/19/2023 | $15.80 | (7 Points) | ||
| 4/19/2023 | $12.90 | (6 Points) | ||
| 4/19/2023 | $3.29 | (1 Points) | ||
| 4/19/2023 | $58.10 | (29 Points) | ||
| 4/19/2023 | $8.53 | (4 Points) | ||
| 4/19/2023 | $18.90 | (9 Points) | ||
| 4/19/2023 | $10.97 | (5 Points) | ||
| 4/19/2023 | $7.70 | (3 Points) | ||
| 4/19/2023 | $12.50 | (6 Points) | ||
| 4/19/2023 | $14.00 | (7 Points) | ||
| 4/19/2023 | $12.90 | (6 Points) | ||
| 4/19/2023 | $27.45 | (13 Points) | ||
| 4/19/2023 | $13.50 | (6 Points) | ||
| 4/19/2023 | $12.26 | (6 Points) | ||
| 4/19/2023 | $8.00 | (4 Points) | ||
| 4/19/2023 | $12.25 | (6 Points) | ||
| 4/19/2023 | $13.95 | (6 Points) | ||
| 4/19/2023 | $7.74 | (3 Points) | ||
| 4/19/2023 | $19.16 | (9 Points) | ||
| 4/19/2023 | $22.49 | (11 Points) | ||
| 4/19/2023 | $17.55 | (8 Points) | ||
| 4/19/2023 | $6.95 | (3 Points) | ||
| 4/19/2023 | $5.32 | (2 Points) | ||
| 4/19/2023 | $24.40 | (12 Points) | ||
| 4/19/2023 | $16.35 | (8 Points) | ||
| 4/19/2023 | $13.35 | (6 Points) | ||
| 4/19/2023 | $4.58 | (2 Points) | ||
| 4/19/2023 | $12.50 | (6 Points) | ||
| 4/19/2023 | $26.23 | (13 Points) | ||
| 4/19/2023 | $16.75 | (8 Points) | ||
| 4/19/2023 | $15.00 | (7 Points) | ||
| 4/19/2023 | $5.54 | (2 Points) | ||
| 4/19/2023 | $10.50 | (5 Points) | ||
| 4/19/2023 | $5.99 | (3 Points) | ||
| 4/19/2023 | $22.70 | (11 Points) | ||
| 4/19/2023 | $14.20 | (7 Points) | ||
| 4/19/2023 | $20.60 | (10 Points) | ||
| 4/19/2023 | $16.10 | (8 Points) | ||
| 4/19/2023 | $17.15 | (8 Points) | ||
| 4/19/2023 | $14.50 | (7 Points) | ||
| 4/19/2023 | $6.95 | (3 Points) | ||
| 4/19/2023 | $7.16 | (3 Points) | ||
| 4/19/2023 | $21.92 | (10 Points) | ||
| 4/19/2023 | $27.56 | (13 Points) | ||
| 4/19/2023 | $74.36 | (37 Points) | ||
| 4/19/2023 | $20.31 | (10 Points) | ||
| 4/19/2023 | $12.43 | (6 Points) | ||
| 4/19/2023 | $14.90 | (7 Points) | ||
| 4/19/2023 | $3.65 | (1 Points) | ||
| 4/19/2023 | $17.75 | (8 Points) | ||
| 4/19/2023 | $34.20 | (17 Points) | ||
| 4/19/2023 | $12.39 | (6 Points) | ||
| 4/19/2023 | $5.54 | (2 Points) | ||
| 4/19/2023 | $13.40 | (6 Points) | ||
| 4/19/2023 | $13.60 | (6 Points) | ||
| 4/19/2023 | $5.32 | (2 Points) | ||
| 4/19/2023 | $32.05 | (16 Points) | ||
| 4/19/2023 | $12.54 | (6 Points) | ||
| 4/19/2023 | $5.77 | (2 Points) | ||
| 4/19/2023 | $16.15 | (8 Points) | ||
| 4/19/2023 | $13.95 | (6 Points) | ||
| 4/19/2023 | $30.47 | (15 Points) | ||
| 4/19/2023 | $40.21 | (20 Points) | ||
| 4/19/2023 | $14.50 | (7 Points) | ||
| 4/19/2023 | $13.70 | (6 Points) | ||
| 4/19/2023 | $12.60 | (6 Points) | ||
| 4/19/2023 | $12.60 | (6 Points) | ||
| 4/19/2023 | $9.91 | (4 Points) | ||
| 4/19/2023 | $9.32 | (4 Points) | ||
| 4/19/2023 | $12.17 | (6 Points) | ||
| 4/19/2023 | $10.51 | (5 Points) | ||
| 4/19/2023 | $19.38 | (9 Points) | ||
| 4/19/2023 | $13.45 | (6 Points) | ||
| 4/19/2023 | $15.55 | (7 Points) | ||
| 4/19/2023 | $10.97 | (5 Points) | ||
| 4/19/2023 | $14.70 | (7 Points) | ||
| 4/19/2023 | $14.20 | (7 Points) | ||
| 4/19/2023 | $7.63 | (3 Points) | ||
| 4/19/2023 | $12.50 | (6 Points) | ||
| 4/19/2023 | $10.17 | (5 Points) | ||
| 4/19/2023 | $18.05 | (9 Points) | ||
| 4/19/2023 | $5.99 | (3 Points) | ||
| 4/19/2023 | $3.60 | (1 Points) | ||
| 4/19/2023 | $16.10 | (8 Points) | ||
| 4/19/2023 | $30.30 | (15 Points) | ||
| 4/19/2023 | $15.60 | (7 Points) | ||
| 4/19/2023 | $7.40 | (3 Points) | ||
| 4/19/2023 | $13.87 | (6 Points) | ||
| 4/19/2023 | $11.00 | (5 Points) | ||
| 4/19/2023 | $24.40 | (12 Points) | ||
| 4/19/2023 | $12.70 | (6 Points) | ||
| 4/19/2023 | $31.50 | (15 Points) | ||
| 4/19/2023 | $2.57 | (1 Points) | ||
| 4/19/2023 | $21.85 | (10 Points) | ||
| 4/19/2023 | $2.36 | (1 Points) | ||
| 4/19/2023 | $13.90 | (6 Points) | ||
| 4/19/2023 | $21.85 | (10 Points) | ||
| 4/19/2023 | $2.36 | (1 Points) | ||
| 4/19/2023 | $5.20 | (2 Points) | ||
| 4/19/2023 | $22.16 | (11 Points) | ||
| 4/19/2023 | $2.89 | (1 Points) | ||
| 4/19/2023 | $12.29 | (6 Points) | ||
| 4/19/2023 | $23.38 | (11 Points) | ||
| 4/19/2023 | $5.28 | (2 Points) | ||
| 4/19/2023 | $6.22 | (3 Points) | ||
| 4/19/2023 | $16.41 | (8 Points) | ||
| 4/19/2023 | $13.10 | (6 Points) | ||
| 4/19/2023 | $11.51 | (5 Points) | ||
